컨설팅 절차
컨설팅 비용
| 구분 | 소요일수 | ||
|---|---|---|---|
| 시행 준비 및 계획수립 |
추진조직구성 | 추진위원회, 추진실무자 선정, 일정계획 수립 | 3MD |
| 진단 | 정밀진단, 결과분석, Briefing | ||
| 교육 | 관리자/ 실무추진자 | ||
| 품질시스템 구축 |
교육 | 추진자 문서화 교육 | 협의 후 결정 |
| 매뉴얼 | 작성지도 및 목표 | ||
| 절차서 | Flow-Chart 작성지도, 절차서 작성지도 | ||
| 지침서 | 지침서 작성 지도 | ||
| 실행 | 교육 | 내부감사원 양성교육 | 협의 후 결정 |
| 이행 | 실행지도, 워크샵 실시 | ||
| 내부감사 | 내부감사 입회지도, 경영자 검토 | ||
| 심사 | 문서심사 | 문서심사 대비 교육/지도 | 3MD |
| 인증심사 | 인증심사 대비 교육/지도 | ||
| 심사결과 조치 | 심사결과 지적사항 대책수립 | ||
| 인증취득 | 회사의 최적화 인증 취득 | ||
| 사후관리 | 사후 교육, 관리 비용 무료 | ||
| 종업원 수 | ISO 컨설팅 비용 |
|---|---|
| 10 명 이하 | 별도 문의 |
| 11~20 명 | |
| 21~30 명 | |
| 31~50 명 | |
| 50 명 이상 |