인증 절차
인원기준 | 최초심사 | 사후심사 | 갱신심사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 문서 | 현장 | 총계 | 총계 | 문서 | 현장 | |
19인 이하 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
20~29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
30~59 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
60~100 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 |
101~250 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 |
251~500 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 8 |
501~1000 | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 |
1001~2000 | 15 | 2 | 13 | 8 | 15 | 2 | 13 |
2001~4000 | 18 | 2 | 16 | 10 | 18 | 2 | 16 |
4001~8000 | 21 | 3 | 18 | 12 | 21 | 3 | 18 |
8000~11000 | 22 | 3 | 19 | 13 | 22 | 3 | 19 |
11001 이상 | 위와 같이 증가 |
출장비 산정기준 (단위:만원)
지역 | 서울 | 경기 | 중부권 충청/강원 |
기타지역 영,호남 |
기타지역 제주 |
---|---|---|---|---|---|
출장비 | 10/인·일 | 10/인·회 | 15/인·회 | 18/인·회 | 20/인·회 |